Ranking de uptime — serviços brasileiros
Acompanhamento independente de uptime dos principais serviços brasileiros, medido por probes externos a cada minuto. Use o ranking pra entender quem cai com frequência, comparar bancos, ou justificar SLA pro seu chefe.
Ranking de uptime — últimos 30 dias (128 serviços)
| # | Serviço | Categoria | Status | Uptime 30d | Latência |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nubank | Fintech | 🔴 Fora | — | — |
| 2 | Banco Inter | Fintech | 🔴 Fora | — | — |
| 3 | C6 Bank | Fintech | 🔴 Fora | — | — |
| 4 | PicPay | Fintech | 🔴 Fora | — | — |
| 5 | Mercado Pago | Fintech | 🔴 Fora | — | — |
| 6 | Stone | Fintech | 🔴 Fora | — | — |
| 7 | PagSeguro | Fintech | 🔴 Fora | — | — |
| 8 | XP Investimentos | Fintech | 🔴 Fora | — | — |
| 9 | Banco do Brasil | Banking | 🔴 Fora | — | — |
| 10 | Itaú | Banking | 🔴 Fora | — | — |
| 11 | Bradesco | Banking | 🔴 Fora | — | — |
| 12 | Santander | Banking | 🔴 Fora | — | — |
| 13 | Sicoob | Banking | 🔴 Fora | — | — |
| 14 | Sicredi | Banking | 🔴 Fora | — | — |
| 15 | Mercado Livre | E-commerce | 🔴 Fora | — | — |
| 16 | Magazine Luiza | E-commerce | 🔴 Fora | — | — |
| 17 | Americanas | E-commerce | 🔴 Fora | — | — |
| 18 | Amazon Brasil | E-commerce | 🔴 Fora | — | — |
| 19 | Shopee Brasil | E-commerce | 🔴 Fora | — | — |
| 20 | Casas Bahia | E-commerce | 🔴 Fora | — | — |
| 21 | iFood | Food delivery | 🔴 Fora | — | — |
| 22 | Rappi | Food delivery | 🔴 Fora | — | — |
| 23 | Uber Eats Brasil | Food delivery | 🔴 Fora | — | — |
| 24 | Globoplay | Streaming | 🔴 Fora | — | — |
| 25 | Netflix | Streaming | 🔴 Fora | — | — |
| 26 | Uber Brasil | Mobility | 🔴 Fora | — | — |
| 27 | 99 | Mobility | 🔴 Fora | — | — |
| 28 | OLX | Marketplace | 🔴 Fora | — | — |
| 29 | Decolar | Travel | 🔴 Fora | — | — |
| 30 | LATAM Airlines | Travel | 🔴 Fora | — | — |
| 31 | GOL Linhas Aéreas | Travel | 🔴 Fora | — | — |
| 32 | Vivo | Telecom | 🔴 Fora | — | — |
| 33 | Claro | Telecom | 🔴 Fora | — | — |
| 34 | TIM | Telecom | 🔴 Fora | — | — |
| 35 | Oi | Telecom | 🔴 Fora | — | — |
| 36 | Receita Federal | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 37 | Gov.br | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 38 | Meu INSS | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 39 | eSocial | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 40 | Compras.gov.br | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 41 | Login gov.br (acesso.gov.br) | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 42 | FGTS | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 43 | TSE — Justiça Eleitoral | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 44 | Detran-SP | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 45 | Detran-RJ | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 46 | Detran-MG | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 47 | Detran-AC | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 48 | Detran-AL | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 49 | Detran-AP | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 50 | Detran-AM | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 51 | Detran-CE | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 52 | Detran-DF | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 53 | Detran-ES | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 54 | Detran-GO | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 55 | Detran-MA | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 56 | Detran-MT | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 57 | Detran-MS | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 58 | Detran-PB | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 59 | Detran-PR | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 60 | Detran-PE | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 61 | Detran-PI | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 62 | Detran-RN | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 63 | Detran-RO | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 64 | Detran-RR | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 65 | Detran-SC | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 66 | Detran-SE | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 67 | Sefaz-SP | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 68 | Sefaz-RJ | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 69 | Sefaz-MG | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 70 | Sefaz-RS | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 71 | Sefaz-PR | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 72 | Sefaz-SC | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 73 | Sefaz-PE | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 74 | Sefaz-CE | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 75 | Sefaz-ES | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 76 | Sefaz-GO (Economia) | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 77 | Sefaz-DF (Economia) | Gov | 🔴 Fora | — | — |
| 78 | STF — Supremo Tribunal Federal | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 79 | DJEN — Diário de Justiça Eletrônico Nacional | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 80 | Domicílio Judicial Eletrônico | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 81 | SISBAJUD | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 82 | CNJ — Conselho Nacional de Justiça | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 83 | STJ — Superior Tribunal de Justiça | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 84 | TST — Tribunal Superior do Trabalho | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 85 | e-SAJ TJSP | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 86 | TJRJ — Tribunal de Justiça do RJ | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 87 | TJMG — Tribunal de Justiça de MG | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 88 | TRF1 — Tribunal Regional Federal da 1ª Região | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 89 | TJPR — Tribunal de Justiça do PR | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 90 | TJSC — Tribunal de Justiça de SC | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 91 | TJBA — Tribunal de Justiça da BA | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 92 | TJPE — Tribunal de Justiça de PE | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 93 | TJCE — Tribunal de Justiça do CE | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 94 | TJDFT — Tribunal de Justiça do DF e Territórios | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 95 | TJPA — Tribunal de Justiça do PA | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 96 | TRT2 — Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP) | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 97 | TRF2 — Tribunal Regional Federal da 2ª Região | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 98 | TJAC — Tribunal de Justiça do Acre | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 99 | TJAL — Tribunal de Justiça de Alagoas | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 100 | TJAP — Tribunal de Justiça do Amapá | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 101 | TJAM — Tribunal de Justiça do Amazonas | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 102 | TJES — Tribunal de Justiça do Espírito Santo | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 103 | TJMA — Tribunal de Justiça do Maranhão | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 104 | TJMT — Tribunal de Justiça de Mato Grosso | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 105 | TJMS — Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 106 | TJPI — Tribunal de Justiça do Piauí | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 107 | TJRO — Tribunal de Justiça de Rondônia | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 108 | TJRR — Tribunal de Justiça de Roraima | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 109 | TJSE — Tribunal de Justiça de Sergipe | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 110 | TJTO — Tribunal de Justiça do Tocantins | Judicial | 🔴 Fora | — | — |
| 111 | Banco Central do Brasil | Financial | 🔴 Fora | — | — |
| 112 | Pix | Financial | 🔴 Fora | — | — |
| 113 | Open Finance Brasil | Financial | 🔴 Fora | — | — |
| 114 | B3 — Bolsa do Brasil | Financial | 🔴 Fora | — | — |
| 115 | Serasa | Financial | 🔴 Fora | — | — |
| 116 | Steam | Games | 🔴 Fora | — | — |
| 117 | Riot Games (LoL / Valorant) | Games | 🔴 Fora | — | — |
| 118 | PlayStation Network | Games | 🔴 Fora | — | — |
| 119 | Roblox | Games | 🔴 Fora | — | — |
| 120 | Social | 🔴 Fora | — | — | |
| 121 | Social | 🔴 Fora | — | — | |
| 122 | TikTok | Social | 🔴 Fora | — | — |
| 123 | Telegram | Social | 🔴 Fora | — | — |
| 124 | Discord | Social | 🔴 Fora | — | — |
| 125 | Cloud | 🔴 Fora | — | — | |
| 126 | YouTube | Cloud | 🔴 Fora | — | — |
| 127 | GitHub | Cloud | 🔴 Fora | — | — |
| 128 | Cloudflare | Cloud | 🔴 Fora | — | — |
Snapshot da última medição. Medido por probes externos a cada minuto.
Metodologia
Cada serviço é checado via HTTP periodicamente, com verificação pra evitar falso positivo de rede. O cálculo de uptime considera os últimos 30 dias.
O que está no ranking
Fintechs, bancos tradicionais, e-commerce, food delivery, streaming, mobility, marketplaces, telecom, gov, judicial e financial. Mais de 50 serviços brasileiros monitorados publicamente.
Posso adicionar meu serviço?
O ranking público é curado. Mas você pode criar conta grátis e monitorar qualquer site/API privado seu — incluindo status page customizada com seu domínio.